Стаж работы электриком больше 25 лет! Предоставляются СКИДКИ и ГАРАНТИЯ 1 год! Выезд – 0 ₽
На главную » Электрощит, автоматика, электропроводка » Кабель. Провод. » Силовой кабель ВВГ
19-01-2012, 15:57 |
ВВГ - силовой кабель с пластмассовой изоляцией для стационарной прокладки, рассчитанный на напряжение до 35 кВ. Кабель имеет круглую жилу из мягкой медной проволоки. При сечениях, начиная от 16 мм2 жила кабеля выполняется многопроволочной. При сечениях более 25 мм2 жила выполняется в форме сектора или сегмента. Кабели на рабочее напряжение 6 кВ бывают только трехжильными.
Изоляция кабеля изготовлена из изоляционного ПВХ пластиката, а сердечник - из одной изолированной жилы или скрученный из 2-х, 3-х, 4-х или 5-ти жил. Для трех- четырех- и пятижильных кабелей выполняется со всеми жилами одного сечения или с одной нулевой жилой меньшего сечения, а при сечении основных жил до 16 мм2 — с нулевой или заземляющей жилой. Поясная изоляция (для кабелей на напряжение до 1 кВ) изготавливается из ПЭТФ или ПВХ пленки. Оболочка силового кабеля ВВГ – приготовлена из свето - и термостойкого ПВХ пластификата.
Силовой кабель ВВГ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 0,66; 1 и 6 кВ.
Эксплуатация и монтаж кабеля производятся в следующих условиях:
- прокладка ведётся в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С. Не рекомендуется прокладка в земле;
- монтажные радиусы изгиба при прокладке составляют не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей;
- рабочая температура эксплуатации — от -50 до +50 °С; - длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С;
- допустимый нагрев жил в аварийном режиме — 80 °С. при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы;
- срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
Электрические характеристики:
сопротивление изоляции жил при температуре 20 °С, МОм/км, не менее: для кабелей на напряжение 0,66 и 1 кВ: при сечении до 1,5 мм2 — 12; при сечении 2,5–4,0 мм2 — 10; при сечении 6,0 мм2 — 9; при сечении 10–240 мм2 — 7
токопроводящая жила — круглая из мягкой медной проволоки. При сечении от 16 мм2 выполняется многопроволочной.
изоляция — поливинилхлоридный пластикат.
оболочка — светотермостойкий поливинилхлоридный пластикат.
количество жил — 1, 2, 3, 4, 5, 6.
сечение жил, мм² — 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240.
срок службы — 30 лет.
ГОСТ — 16442-80.
Число и номинальное сечение жил кабеля ВВГ, мм² | Номинальное напряжение кабеля ВВГ, кВ | Номинальный наружный диаметр кабеля ВВГ, мм | Расчётная масса кабеля ВВГ кг/км |
1х1,5 | 0,66 | 4,98 | 38,62 |
2х1,5 | 0,66 | 7,56 | 73,97 |
2х1,5+1х1 | 0,66 | 7,95 | 89,02 |
3х1,5 | 0,66 | 7,95 | 93,74 |
3х1,5+1х1 | 0,66 | 9,22 | 122,93 |
4х1,5 | 0,66 | 9,22 | 127,64 |
4х1,5+1х1 | 0,66 | 9,97 | 146,4 |
5х1,5 | 0,66 | 9,97 | 151,11 |
1х2,5 | 0,66 | 5,38 | 50,54 |
2х2,5 | 0,66 | 8,36 | 98,95 |
2х2,5+1х1,5 | 0,66 | 9,41 | 131,63 |
3х2,5 | 0,66 | 9,41 | 140,96 |
3х2,5+1х1,5 | 0,66 | 10,18 | 164,84 |
4х2,5 | 0,66 | 10,18 | 174,16 |
4х2,5+1х1,5 | 0,66 | 11,05 | 198,99 |
5х2,5 | 0,66 | 11,05 | 208,31 |
1х4 | 0,66 | 6,05 | 69,99 |
2х4 | 0,66 | 10,3 | 153,6 |
2х4+1х2,5 | 0,66 | 10,85 | 185,14 |
3х4 | 0,66 | 10,85 | 200,08 |
3х4+1х2,5 | 0,66 | 11,8 | 235,47 |
4х4 | 0,66 | 11,8 | 250,41 |
4х4+1х2,5 | 0,66 | 12,86 | 286,9 |
5х4 | 0,66 | 12,86 | 301,85 |
1х6 | 0,66 | 6,56 | 92,03 |
2х6 | 0,66 | 11,32 | 201,12 |
2х6+1х4 | 0,66 | 11,94 | 248,56 |
2х6+1х2,5 | 0,66 | 11,44 | 228,28 |
3х6 | 0,66 | 11,94 | 267,08 |
3х6+1х4 | 0,66 | 13,03 | 319,25 |
3х6+1х2,5 | 0,66 | 12,61 | 299,61 |
4х6 | 0,66 | 13,03 | 337,76 |
4х6+1х4 | 0,66 | 14,23 | 391,07 |
4х6+1х2,5 | 0,66 | 14,23 | 376,12 |
5х6 | 0,66 | 14,23 | 409,58 |
1х10 | 0,66 | 7,75 | 139,3 |
2х10 | 0,66 | 13,7 | 304,5 |
2х10+1х6 | 0,66 | 13,86 | 365,58 |
2х10+1х4 | 0,66 | 13,7 | 345,2 |
3х10 | 0,66 | 14,5 | 411,67 |
3х10+1х6 | 0,66 | 15,36 | 480,18 |
3х10+1х4 | 0,66 | 14,93 | 456,4 |
4х10 | 0,66 | 15,89 | 525,32 |
4х10+1х6 | 0,66 | 17,45 | 602,39 |
4х10+1х4 | 0,66 | 17,45 | 583,87 |
5х10 | 0,66 | 17,45 | 640,92 |
1х16 | 0,66 | 9,9 | 224,22 |
1х16 | 0,66 | 9,3 | 213,04 |
2х16 | 0,66 | 16,8 | 461,95 |
2х16 | 0,66 | 15,6 | 435,95 |
2х16+1х10 | 0,66 | 17,01 | 562,22 |
2х16+1х10 | 0,66 | 16,55 | 546,36 |
2х16+1х6 | 0,66 | 16,8 | 521,71 |
2х16+1х6 | 0,66 | 15,6 | 495,78 |
3х16 | 0,66 | 17,84 | 633,71 |
3х16 | 0,66 | 16,55 | 600,69 |
3х16+1х10 | 0,66 | 19,34 | 761,68 |
3х16+1х10 | 0,66 | 18,58 | 734,9 |
3х16+1х6 | 0,66 | 18,79 | 715,03 |
3х16+1х6 | 0,66 | 17,05 | 664,68 |
4х16 | 0,66 | 20,03 | 831,75 |
4х16 | 0,66 | 18,58 | 789,22 |
4х16+1х10 | 0,66 | 22,03 | 956,71 |
4х16+1х10 | 0,66 | 20,41 | 910,98 |
4х16+1х6 | 0,66 | 22,03 | 918,18 |
4х16+1х6 | 0,66 | 20,41 | 872,45 |
5х16 | 0,66 | 22,03 | 1015,51 |
5х16 | 0,66 | 20,41 | 964,45 |
1х25 | 0,66 | 11,59 | 330,2 |
1х25 | 0,66 | 10,8 | 310,47 |
2х25 | 0,66 | 20,58 | 706,19 |
2х25 | 0,66 | 19 | 659,26 |
2х25+1х16 | 0,66 | 21,87 | 883,4 |
2х25+1х16 | 0,66 | 20,17 | 828,51 |
2х25+1х10 | 0,66 | 20,58 | 803,42 |
2х25+1х10 | 0,66 | 19 | 756,64 |
3х25 | 0,66 | 21,87 | 972,63 |
3х25 | 0,66 | 20,17 | 925,75 |
3х25+1х16 | 0,66 | 24,5 | 1185,35 |
3х25+1х16 | 0,66 | 22,2 | 1108,6 |
3х25+1х10 | 0,66 | 22,56 | 1094,05 |
3х25+1х10 | 0,66 | 20,79 | 1016,05 |
4х25 | 0,66 | 24,5 | 1274,63 |
4х25 | 0,66 | 22,2 | 1175,82 |
4х25+1х16 | 0,66 | 26,99 | 1471,62 |
4х25+1х16 | 0,66 | 24,86 | 1382,54 |
4х25+1х10 | 0,66 | 26,99 | 1411,93 |
4х25+1х10 | 0,66 | 24,86 | 1328,21 |
5х25 | 0,66 | 26,99 | 1560,88 |
5х25 | 0,66 | 24,86 | 1465,62 |
1х35 | 0,66 | 12,73 | 430,8 |
1х35 | 0,66 | 11,8 | 406,62 |
2х35 | 0,66 | 22,86 | 917,98 |
2х35 | 0,66 | 21 | 860,01 |
2х35+1х16 | 0,66 | 23,15 | 1078,94 |
2х35+1х16 | 0,66 | 21,26 | 1015,1 |
3х35 | 0,66 | 24,72 | 1298,27 |
3х35 | 0,66 | 22,32 | 1200,83 |
3х35+1х16 | 0,66 | 26,28 | 1479,29 |
3х35+1х16 | 0,66 | 24,13 | 1393,62 |
4х35 | 0,66 | 27,25 | 1675,17 |
4х35 | 0,66 | 25,01 | 1578,22 |
1х50 | 0,66 | 14,65 | 589,39 |
1х50 | 0,66 | 13,5 | 563,22 |
2х50 | 0,66 | 27,1 | 1282,48 |
2х50 | 0,66 | 24,8 | 1214,33 |
2х50+1х25 | 0,66 | 27,45 | 1533,86 |
2х50+1х25 | 0,66 | 25,12 | 1453,58 |
2х50+1х16 | 0,66 | 27,1 | 1438,17 |
2х50+1х16 | 0,66 | 24,8 | 1364,96 |
3х50 | 0,66 | 28,85 | 1786,63 |
3х50 | 0,66 | 26,38 | 1701,06 |
3х50+1х25 | 0,66 | 30,71 | 2063,6 |
3х50+1х25 | 0,66 | 28,06 | 1962,24 |
3х50+1х16 | 0,66 | 29,78 | 1955,54 |
3х50+1х16 | 0,66 | 27,22 | 1863,17 |
4х50 | 0,66 | 31,88 | 2313,52 |
4х50 | 0,66 | 29,11 | 2207,16 |
1х1,5 | 1 | 5,38 | 43,09 |
2х1,5 | 1 | 8,36 | 83,95 |
2х1,5+1х1 | 1 | 9,41 | 113,59 |
3х1,5 | 1 | 9,41 | 118,46 |
3х1,5+1х1 | 1 | 10,18 | 136,3 |
4х1,5 | 1 | 10,18 | 144,16 |
4х1,5+1х1 | 1 | 11,05 | 165,95 |
5х1,5 | 1 | 11,05 | 170,8 |
1х2,5 | 1 | 5,78 | 55,34 |
2х2,5 | 1 | 9,76 | 122,52 |
2х2,5+1х1,5 | 1 | 10,27 | 146,04 |
3х2,5 | 1 | 10,27 | 155,64 |
3х2,5+1х1,5 | 1 | 11,15 | 182,65 |
4х2,5 | 1 | 11,15 | 192,23 |
4х2,5+1х1,5 | 1 | 12,13 | 220,21 |
5х2,5 | 1 | 12,13 | 229,79 |
1х4 | 1 | 6,65 | 78,16 |
2х4 | 1 | 11,5 | 173,3 |
2х4+1х2,5 | 1 | 11,63 | 203,08 |
3х4 | 1 | 12,14 | 225,31 |
3х4+1х2,5 | 1 | 12,82 | 260,06 |
4х4 | 1 | 13,24 | 281,53 |
4х4+1х2,5 | 1 | 14,48 | 322,49 |
5х4 | 1 | 14,48 | 339,22 |
1х6 | 1 | 7,16 | 100,83 |
2х6 | 1 | 12,52 | 222,81 |
2х6+1х4 | 1 | 13,23 | 275,42 |
2х6+1х2,5 | 1 | 12,66 | 252,27 |
3х6 | 1 | 13,23 | 294,43 |
3х6+1х4 | 1 | 14,47 | 352,62 |
3х6+1х2,5 | 1 | 14 | 330,32 |
4х6 | 1 | 14,47 | 371,63 |
4х6+1х4 | 1 | 15,85 | 431,35 |
4х6+1х2,5 | 1 | 15,85 | 414,61 |
5х6 | 1 | 15,85 | 450,36 |
1х10 | 1 | 7,95 | 142,64 |
2х10 | 1 | 14,1 | 312,73 |
2х10+1х10 | 1 | 14,93 | 386,22 |
2х10+1х4 | 1 | 14,27 | 359,29 |
3х10 | 1 | 14,93 | 422,17 |
3х10+1х6 | 1 | 16,38 | 502,58 |
3х10+1х4 | 1 | 15,82 | 476,46 |
4х10 | 1 | 16,38 | 538,52 |
4х10+1х6 | 1 | 17,99 | 620,78 |
4х10+1х4 | 1 | 17,99 | 601,76 |
5х10 | 1 | 17,99 | 656,72 |
1х16 | 1 | 10,1 | 228,85 |
1х16 | 1 | 9,5 | 217,06 |
2х16 | 1 | 17,2 | 473,29 |
2х16 | 1 | 16 | 445,89 |
2х16+1х10 | 1 | 17,41 | 575,36 |
2х16+1х10 | 1 | 16,98 | 557,89 |
2х16+1х6 | 1 | 17,2 | 536,64 |
2х16+1х6 | 1 | 16,2 | 511,87 |
3х16 | 1 | 18,67 | 664,18 |
3х16 | 1 | 16,98 | 612,51 |
3х16+1х10 | 1 | 19,8 | 778,18 |
3х16+1х10 | 1 | 19,07 | 749,96 |
3х16+1х6 | 1 | 19,23 | 733,71 |
3х16+1х6 | 1 | 18,42 | 704,52 |
4х16 | 1 | 20,51 | 849,58 |
4х16 | 1 | 19,07 | 804,59 |
4х16+1х10 | 1 | 22,57 | 977,48 |
4х16+1х10 | 1 | 20,95 | 929,09 |
4х16+1х6 | 1 | 22,57 | 941,54 |
4х16+1х6 | 1 | 20,95 | 893,15 |
5х16 | 1 | 22,57 | 1038,05 |
5х16 | 1 | 20,41 | 979,58 |
1х25 | 1 | 11,79 | 335,62 |
1х25 | 1 | 11 | 315,1 |
2х25 | 1 | 20,98 | 719,02 |
2х25 | 1 | 19,4 | 670,35 |
2х25+1х16 | 1 | 22,3 | 899,58 |
2х25+1х16 | 1 | 20,6 | 842,32 |
2х25+1х10 | 1 | 20,98 | 818 |
2х25+1х10 | 1 | 19,4 | 769,48 |
3х25 | 1 | 22,3 | 989,49 |
3х25 | 1 | 19 | 913,64 |
3х25+1х16 | 1 | 24,98 | 1206,39 |
3х25+1х16 | 1 | 22,2 | 1106,5 |
3х25+1х10 | 1 | 23 | 1069,8 |
3х25+1х10 | 1 | 21,24 | 1032,42 |
4х25 | 1 | 24,98 | 1296,32 |
4х25 | 1 | 22,68 | 1193,76 |
4х25+1х16 | 1 | 27,53 | 1497,35 |
4х25+1х16 | 1 | 25,4 | 1404,28 |
4х25+1х10 | 1 | 27,53 | 1436,78 |
4х25+1х10 | 1 | 25,4 | 1349,65 |
5х25 | 1 | 27,53 | 1587,25 |
5х25 | 1 | 25,4 | 1487,86 |
1х35 | 1 | 12,93 | 436,76 |
1х35 | 1 | 12 | 411,67 |
2х35 | 1 | 23,26 | 932,06 |
2х35 | 1 | 21,4 | 872,1 |
2х35+1х16 | 1 | 23,96 | 1117,28 |
2х35+1х16 | 1 | 21,67 | 1079,43 |
3х35 | 1 | 25,15 | 1317,23 |
3х35 | 1 | 22,75 | 1216,51 |
3х35+1х16 | 1 | 26,74 | 1501,56 |
3х35+1х16 | 1 | 24,59 | 1412,39 |
4х35 | 1 | 27,73 | 1699,1 |
4х35 | 1 | 25,49 | 1598,35 |
1х50 | 1 | 14,85 | 596,25 |
1х50 | 1 | 13,7 | 568,96 |
2х50 | 1 | 27,5 | 1299,08 |
2х50 | 1 | 25,2 | 1228,5 |
2х50+1х25 | 1 | 27,86 | 1553,98 |
2х50+1х25 | 1 | 25,52 | 1470,33 |
2х50+1х16 | 1 | 27,5 | 1457,37 |
2х50+1х16 | 1 | 25,2 | 1381,16 |
3х50 | 1 | 29,28 | 1808,56 |
3х50 | 1 | 26,81 | 1719,48 |
3х50+1х25 | 1 | 31,17 | 2089,58 |
3х50+1х25 | 1 | 28,52 | 1983,94 |
3х50+1х16 | 1 | 30,23 | 1980,48 |
3х50+1х16 | 1 | 27,66 | 1883,82 |
4х50 | 1 | 32,36 | 2341,33 |
4х50 | 1 | 29,59 | 2230,37 |
1х70 | 1 | 16,45 | 786,4 |
1х95 | 1 | 18,95 | 1073,42 |
1х120 | 1 | 20,47 | 1304,31 |
1х150 | 1 | 22,28 | 1593,27 |
1х185 | 1 | 24,77 | 1989,98 |
1х240 | 1 | 27,76 | 2571,01 |
3х70 | 1 | 30,83 | 2378,42 |
3х95 | 1 | 34,82 | 3171,05 |
3х120 | 1 | 37,42 | 3899,5 |
3х150 | 1 | 40,84 | 4797,07 |
4х70 | 1 | 35,66 | 3156,99 |
4х95 | 1 | 39,84 | 4170,62 |
4х120 | 1 | 42,84 | 5137,31 |
4х150 | 1 | 47,21 | 6370,71 |
3х95+1х50 | 1 | 38,24 | 3711,47 |
3х120+1х70 | 1 | 41,18 | 4622,94 |
3х150+1х70 | 1 | 45,53 | 5566,58 |
Просмотров: 8 773 | Комментариев: 0 | Печать | Вернуться обратно |
Категория: Электрощит, автоматика, электропроводка / Кабель. Провод.
Теги: кабель ВВГ ВВГ кабель
Похожие новости: |
Почему я?2. Опыт работы c 1994 года 3. Выбор наиболее оптимальных решений монтажа 4. Профильное образование и действующая группа допуска 5. Невысокие и справедливые расценки 6. Работа по действующим стандартам ПУЭ и СНиП 7. Гарантия 1 год на выполненные работы 8. Использование профессионального инструмента 9. Постоянная обучаемость и отслеживание новинок электротехники 10. Профессиональное использование Интернета 11. Сертифицированный специалист фирм Schneider Electric, Gira, Theben, Zennio, Vimar и др. |