Без выходных c 9:00 до 19:00 +7 (905) 22 471 33 Гарантия 5 лет! |
На главную » Электрощит, автоматика, электропроводка » Вольтметры, контакторы, реле времени » ВИДЕО распаковки таймера ТЭ-80-24 от EKF. Таймеры электронные с ЖК-дисплеем серий ТЭ-80 EKF PROxima
8-10-2019, 18:16 |
Таймеры ТЭ-80-24 электронные применяются в бытовых и промышленных электроустановках для автоматического включения/отключения питания различного электротехнического оборудования в установленное пользователем время и для отсчета интервалов времени.
Просты в эксплуатации и монтаже:
- однофазная нагрузка менее 16 А — подключение напрямую.
- однофазная нагрузка более или равная 16 А — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
- трехфазная нагрузка — подключение через контактор (электромагнитный пускатель).
Характеристики:
Статус: | Регулярная |
Импульсная программа | Да |
Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока, А | 16 |
Количество каналов | 1 |
Случайная программа | Нет |
Программа на праздники | Да |
Программа на 24ч. (суточная) | Да |
Астропрограмма | Нет |
Напряжение питания, В | 24...264 |
Количество ячеек памяти | 80 |
Дополнит. вход управления | Да |
Возможно подключение датчика освещённости | Нет |
Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
Регулируемое значение сумеречного освещения | 0...0 |
Внешн. программирование | Да |
Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 7 |
Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
Предварительный выбор переключения | Нет |
Цвет по RAL | 7035 |
Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
Счетчик часов | Нет |
Частота напряжения питания, Гц | 50...61 |
Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
Запас хода от аккумулятора в часах | 87600 |
Кратчайшее время выключения канал 1, мин | 1 |
Кратчайшее время выключения канал 2, мин | 1 |
Текстовое руководство на дисплее | Да |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Прозрачный | Нет |
Точность хода в сутки, с | 1 |
Тип поверхности | Гладкая (-ое) |
Внешн. кнопка ввода | Нет |
Срок службы, лет | 10 |
Серия | PROxima |
Количество модулей (для модульных серий) | 2 |
Ручное управление | Да |
Минимальная глубина встроенной монтажной коробки | 65 |
Контроль кварцем | Нет |
Номин. ток | 14 |
Способ монтажа | DIN-рейка |
Тип комплектации | Устройство в сборе |
Цвет | Серый |
Ширина, мм | 35 |
Модель/исполнение | DIN-исполнение |
Высота, мм | 90 |
Глубина, мм | 60 |
Защитное покрытие поверхности | Декоративное |
Время автономной работы | 87660 |
Глубина установочная (встраив.) | 60 |
Мин. период между переключениями | 1 |
Генератор случайного срабатывания/эффект присутствия | Нет |
Частота | 50...60 |
Сетевая синхронизация | Нет |
Радиоуправляемая | Нет |
Недельная программа | Да |
Годовая программа | Да |
Вид/марка материала | Термопласт |
Макс. мощность | 6 |
Тип контакта | Переключающий контакт |
Материал | Пластик |
Тип крепления | Винтовое крепление |
GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
Программа на 60 мин | Да |
Номин. напряжение | 230 |
Цикловая программа | Да |
Карта памяти в комплекте | Нет |
Просмотров: 503 | Комментариев: 0 | Печать | Вернуться обратно |
Категория: Электрощит, автоматика, электропроводка / Вольтметры, контакторы, реле времени
Теги: ТЭ-80-24 EKF ЕКФ таймер ТЭ-80-24 электронный таймер
Похожие новости: |
Почему я?2. Опыт работы c 1994 года 3. Выбор наиболее оптимальных решений монтажа 4. Профильное образование и действующая группа допуска 5. Невысокие и справедливые расценки 6. Работа по действующим стандартам ПУЭ и СНиП 7. Гарантия 1 год на выполненные работы 8. Использование профессионального инструмента 9. Постоянная обучаемость и отслеживание новинок электротехники 10. Профессиональное использование Интернета 11. Сертифицированный специалист фирм Schneider Electric, Gira, Theben, Zennio, Vimar и др. |